| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Introducción del producto:
Esta máquina es adecuada para probar la succión instantánea de la varilla de la batería del cigarrillo electrónico o del cigarrillo electrónico terminado cuando se 'prende' y puede determinar si está calificada.
Tabla de parámetros del producto
| Rango de capacidad | 0-2500Pa |
| Detección de succión: | Sensor de presión negativa |
| Visualización y control: | Pantalla táctil +PLC |
| Modo de generación inspiratoria: | Bomba de aire en miniatura o generador de vacío. |
| Protección del elemento de carga: | Se puede configurar la presión de seguridad cuando la presión excede la alarma y corta automáticamente el circuito de presión. |
| Método de captura: | Voltaje de salida del dispositivo fotosensible o cigarrillo electrónico |
| Volumen: | 400 * 380 * 180 mm de profundidad (ancho * * alto) |
| Peso: | 25 kilos |
| Fuente de alimentación: | 1ΦCA220V 50/60Hz, 1.5A |

Introducción del producto:
Esta máquina es adecuada para probar la succión instantánea de la varilla de la batería del cigarrillo electrónico o del cigarrillo electrónico terminado cuando se 'prende' y puede determinar si está calificada.
Tabla de parámetros del producto
| Rango de capacidad | 0-2500Pa |
| Detección de succión: | Sensor de presión negativa |
| Visualización y control: | Pantalla táctil +PLC |
| Modo de generación inspiratoria: | Bomba de aire en miniatura o generador de vacío. |
| Protección del elemento de carga: | Se puede configurar la presión de seguridad cuando la presión excede la alarma y corta automáticamente el circuito de presión. |
| Método de captura: | Voltaje de salida del dispositivo fotosensible o cigarrillo electrónico |
| Volumen: | 400 * 380 * 180 mm de profundidad (ancho * * alto) |
| Peso: | 25 kilos |
| Fuente de alimentación: | 1ΦCA220V 50/60Hz, 1.5A |
