| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Introducción del producto:
Se pueden procesar dos tipos de montantes de diferentes longitudes o tamaños a la vez.
Tabla de parámetros del producto:
| Dimensions | 2800*2200*1600mm | potencia nominal | 4kW | |
| poder de trabajo | 380V, 50HZ | Poder de control | CC/24 V | |
| Modo conductor | Servo eléctrico/neumático | Velocidad de movimiento | 800 mm/s más rápido | |
| Número de ejes de control | 4 ejes | rango de soldadura | M3-M6, longitud 6-35 mm | |
| Rango de procesamiento | Eje X 1300 mm, Eje Y 2000 mm | Rango de movimiento del eje Z | Carrera servo 100, carrera neumática 50 mm | |
| velocidad de soldadura | Hasta 40 piezas/min | tiempo de soldadura | 1-3 ms | |
| precisión de posicionamiento | ±0,1 mm, posicionamiento repetido ±0,02 mm | |||
| Tiempo de carga del intervalo de soldadura (segundos) | ||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.7 |

Introducción del producto:
Se pueden procesar dos tipos de montantes de diferentes longitudes o tamaños a la vez.
Tabla de parámetros del producto:
| Dimensions | 2800*2200*1600mm | potencia nominal | 4kW | |
| poder de trabajo | 380V, 50HZ | Poder de control | CC/24 V | |
| Modo conductor | Servo eléctrico/neumático | Velocidad de movimiento | 800 mm/s más rápido | |
| Número de ejes de control | 4 ejes | rango de soldadura | M3-M6, longitud 6-35 mm | |
| Rango de procesamiento | Eje X 1300 mm, Eje Y 2000 mm | Rango de movimiento del eje Z | Carrera servo 100, carrera neumática 50 mm | |
| velocidad de soldadura | Hasta 40 piezas/min | tiempo de soldadura | 1-3 ms | |
| precisión de posicionamiento | ±0,1 mm, posicionamiento repetido ±0,02 mm | |||
| Tiempo de carga del intervalo de soldadura (segundos) | ||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.7 |
