| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
8, con una microimpresora.
Parametros del producto:
| rango | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
| Valor del índice | 0.001N | 0,01N | ||||||
| Selección de unidad | N.kg.g.lb.oz | |||||||
| Precisión de la medición de fuerza | <1% | |||||||
| Precisión de desplazamiento | ±0,01 mm | |||||||
| velocidad | 5-300 mm/min | |||||||
| Espacio de prueba efectivo | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Diámetro de disco estándar | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
| Función de prueba | Presión o tensión dos opciones/presión, tensión de doble uso | |||||||
| Tamaño del perfil | 420*292*750mm | |||||||
| peso | 38kg | |||||||
| Fuente de alimentación | 220v | |||||||




8, con una microimpresora.
Parametros del producto:
| rango | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
| Valor del índice | 0.001N | 0,01N | ||||||
| Selección de unidad | N.kg.g.lb.oz | |||||||
| Precisión de la medición de fuerza | <1% | |||||||
| Precisión de desplazamiento | ±0,01 mm | |||||||
| velocidad | 5-300 mm/min | |||||||
| Espacio de prueba efectivo | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Diámetro de disco estándar | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
| Función de prueba | Presión o tensión dos opciones/presión, tensión de doble uso | |||||||
| Tamaño del perfil | 420*292*750mm | |||||||
| peso | 38kg | |||||||
| Fuente de alimentación | 220v | |||||||



