Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Número de modelo | HJ-45 | HJ-55 | HJ-75 | HJ-1000 |
dimensión | P350*W450*H450mm | P450*W550*H550mm | P500*W600*H750mm | P800*An800*Al1000mm |
Rango de temperatura: RT+10-250 grados, función de sincronización, interior de acero inoxidable. | ||||
Configuración del botón de control de temperatura del instrumento de pantalla digital PID; | ||||
Configuración del temporizador, minutos para alcanzar la temperatura, tiempo para detener el calentamiento (dispositivo de alarma) | ||||
Línea de detección de temperatura: tipo (K); | ||||
Salida 3-32V; | ||||
El controlador actual es un relé de estado sólido SSR; | ||||
Material calefactor: tubo calefactor de alta temperatura; | ||||
La temperatura oscila entre RT y 200 ℃. | ||||
Velocidad de calentamiento: RT-100 ℃ durante aproximadamente 12 minutos | ||||
Precisión del control del instrumento ±1℃; | ||||
Precisión de visualización 1 ℃; |
Número de modelo | HJ-45 | HJ-55 | HJ-75 | HJ-1000 |
dimensión | P350*W450*H450mm | P450*W550*H550mm | P500*W600*H750mm | P800*An800*Al1000mm |
Rango de temperatura: RT+10-250 grados, función de sincronización, interior de acero inoxidable. | ||||
Configuración del botón de control de temperatura del instrumento de pantalla digital PID; | ||||
Configuración del temporizador, minutos para alcanzar la temperatura, tiempo para detener el calentamiento (dispositivo de alarma) | ||||
Línea de detección de temperatura: tipo (K); | ||||
Salida 3-32V; | ||||
El controlador actual es un relé de estado sólido SSR; | ||||
Material calefactor: tubo calefactor de alta temperatura; | ||||
La temperatura oscila entre RT y 200 ℃. | ||||
Velocidad de calentamiento: RT-100 ℃ durante aproximadamente 12 minutos | ||||
Precisión del control del instrumento ±1℃; | ||||
Precisión de visualización 1 ℃; |