| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Rango de prueba: | IEC60529 IPX3-IPX4-IPX5-IPX6 |
| Rango de temperatura del agua: | La temperatura del agua de pulverización es la temperatura ambiente. |
| Método de pulverización: | Ducha de lluvia tipo tubo oscilante IPX3-IPX4, ducha de lluvia tipo chorro IPX5-IPX6. |
| Caudal de pulverización: | IPX3, X4: 0,07 l/min por orificio; IPX5: 12,5 l/min ±5%; IPX6: 100 L/min ±5%. |
| Tubo oscilante: | Tubo oscilante semicircular 180° |
| Radio de tubería oscilante: | R400mm |
| Diámetro interior del tubo oscilante: | ∮16mm |
| Amplitud del tubo oscilante: | El ángulo se puede configurar arbitrariamente dentro de un rango de 90° delante y detrás, totalizando 180° |
| Ciclo de tubería oscilante de pulverización: | Ajustable de 1 a 20 veces/min |
| Colocación de la boquilla: | Boquillas distribuidas en arcos de 90° a ambos lados del plano vertical |
| Espaciado de boquillas: | 50 mm |
| Diámetro del orificio de la boquilla: | IPX3, X4: 0,4 mm; IPX5: 6,3 mm; IPX6: 12,5 mm |
| Tamaño del plato giratorio de muestra: | ∮350 mm |
| Velocidad del tocadiscos de muestra: | Ajustable de 1 a 20 r/min |
| Carga de muestra del plato giratorio: | 20kg |
Características:
Circulación de agua: Utiliza un tanque de agua de circulación interna.
Método de suministro de agua: Emplea una válvula de suministro de agua del grifo y un interruptor de nivel para controlar el nivel del agua en el tanque interno. Hay conexión directa de agua del grifo disponible; no se requiere agua purificada.
Controlador de pulverización: controlador de pantalla táctil importado que muestra el tiempo de oscilación, la velocidad de oscilación, el ángulo de oscilación y el ciclo de oscilación.
Método de configuración: Pantalla táctil con múltiples opciones de entrada de idiomas.
Método de control: comandos de entrada de interfaz hombre-máquina (HMI); el PLC recibe comandos y emite señales para controlar el servomotor. También recibe señales de pulso del servomotor para controlar el ángulo de oscilación, el ciclo de oscilación y el tiempo de oscilación.


