| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
hj
Características del producto:
1. Pruebe el voltaje, la corriente y la potencia del vehículo suministrado por el equipo de prueba;
2. Pruebe el par proporcionado por el servomotor del equipo de prueba al vehículo;
3. Detectar la velocidad de salida del vehículo;
4. Calcule la potencia de salida del vehículo;
5. Calcule la eficiencia del vehículo;
6. Establezca la información del encabezado y genere informes.
| Condición de prueba | 0-24.000KVAC 50/60Hz |
| Rango de salida de torque | 0-200N.M |
| Rango de detección de velocidad | 0-200 km/h |
| Gama de sensores | 0-200N.M |
| Voltaje | 0-60V |
| Actual | 0-50A |
| Precisión de la velocidad | ± (0.5%de valor de lectura FS + 2 caracteres) |
| Precisión del par | ± (1%de valor de lectura FS + 2 caracteres) |
| Precisión de voltaje | ± (1%de valor de lectura FS + 2 caracteres) |
| Precisión actual | ± (1%de valor de lectura FS + 2 caracteres) |
| Configuración de alarma | El rango completo se puede configurar arbitrariamente |
| Protección de circuito | Módulo de corte rápido de sobretensión |










Características del producto:
1. Pruebe el voltaje, la corriente y la potencia del vehículo suministrado por el equipo de prueba;
2. Pruebe el par proporcionado por el servomotor del equipo de prueba al vehículo;
3. Detectar la velocidad de salida del vehículo;
4. Calcule la potencia de salida del vehículo;
5. Calcule la eficiencia del vehículo;
6. Establezca la información del encabezado y genere informes.
| Condición de prueba | 0-24.000KVAC 50/60Hz |
| Rango de salida de torque | 0-200N.M |
| Rango de detección de velocidad | 0-200 km/h |
| Gama de sensores | 0-200N.M |
| Voltaje | 0-60V |
| Actual | 0-50A |
| Precisión de la velocidad | ± (0.5%de valor de lectura FS + 2 caracteres) |
| Precisión del par | ± (1%de valor de lectura FS + 2 caracteres) |
| Precisión de voltaje | ± (1%de valor de lectura FS + 2 caracteres) |
| Precisión actual | ± (1%de valor de lectura FS + 2 caracteres) |
| Configuración de alarma | El rango completo se puede configurar arbitrariamente |
| Protección de circuito | Módulo de corte rápido de sobretensión |









