| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
hj
| Velocidad de carrera | 0-20 km/h |
| Cargar peso | 0 ~ 120 kg |
| Altura de impacto | 0 ~ 150 mm |
| Fuente de alimentación | AC 380V50Hz 5000W |
| Dimensions | Banco de prueba 1530*600*1750 mm (LXWXH) |
| Gabinete eléctrico | 600*630*1850 mm (LXWXH) |
| Modo de operación | Rotación hacia adelante e inversa opcional |
| Contenido de prueba | 1 . |









| Velocidad de carrera | 0-20 km/h |
| Cargar peso | 0 ~ 120 kg |
| Altura de impacto | 0 ~ 150 mm |
| Fuente de alimentación | AC 380V50Hz 5000W |
| Dimensions | Banco de prueba 1530*600*1750 mm (LXWXH) |
| Gabinete eléctrico | 600*630*1850 mm (LXWXH) |
| Modo de operación | Rotación hacia adelante e inversa opcional |
| Contenido de prueba | 1 . |








