| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
hongjin
| Modelo | HJ-500 | HJ-1000 | HJ-5000 |
| Carga máxima | 500n | 1000n | 5000n |
| Método de juicio | Juicio de encendido/apagado | Juicio de encendido/apagado | Juicio de encendido/apagado |
| Longitud de la prueba | 140 mm (incluido el accesorio) | 200 mm (incluido el accesorio) | 300 mm (incluido el accesorio) |
| Prueba de amplitud del trazo | 80 mm (ajustable) | 80 mm (ajustable) | 80 mm (ajustable) |
| Estación de prueba | 5 grupos | ||
| Velocidad de prueba | 50 ° 500 veces/min | ||
| Número de pruebas | 10 millones de veces (se puede establecer arbitrariamente) | ||
| Método de visualización | Touch Screen Human-Machine Interface | ||
| Método de impresión | Impresión de micro impresora | ||
| Tipo de prueba | Compresión y tensión | ||
| Peso | Alrededor de 150 kg | Alrededor de 220 kg | Alrededor de 300 kg |







| Modelo | HJ-500 | HJ-1000 | HJ-5000 |
| Carga máxima | 500n | 1000n | 5000n |
| Método de juicio | Juicio de encendido/apagado | Juicio de encendido/apagado | Juicio de encendido/apagado |
| Longitud de la prueba | 140 mm (incluido el accesorio) | 200 mm (incluido el accesorio) | 300 mm (incluido el accesorio) |
| Prueba de amplitud del trazo | 80 mm (ajustable) | 80 mm (ajustable) | 80 mm (ajustable) |
| Estación de prueba | 5 grupos | ||
| Velocidad de prueba | 50 ° 500 veces/min | ||
| Número de pruebas | 10 millones de veces (se puede establecer arbitrariamente) | ||
| Método de visualización | Touch Screen Human-Machine Interface | ||
| Método de impresión | Impresión de micro impresora | ||
| Tipo de prueba | Compresión y tensión | ||
| Peso | Alrededor de 150 kg | Alrededor de 220 kg | Alrededor de 300 kg |






